# 3. 菲律宾支付 ChannelCode列表
# URL
| 渠道码 | 描述 |
|---|---|
| PH_BPI_URL | BPI 登陆付款 |
| PH_COINS_URL | Coins 登陆付款 |
| PH_GCASH_URL | Gcash 登陆付款 |
| PH_GRABPAY_URL | Grabpay 登陆付款 |
| PH_PAYMAYA_URL | Paymaya 登陆付款 |
| PH_UBP_URL | Unionbank 登陆付款 |
# QRCODE
| 渠道码 | 描述 |
|---|---|
| PH_QRPH_DYNAMIC | QRPH 动态码 |
← 2. 收款状态查询接口 4. 收款还款通知 →